冷凍食品
獲りたて、作り立ての風味や栄養がそのまま保たれています。
魚、肉、野菜、果物などはとりたての新鮮な原料を急速冷凍し、調理食品類は良質の原料を調理加工して直ちに急速冷凍したうえで、-18℃以下に貯蔵されます。
ですから、冷凍食品は獲りたて、作りたての新鮮な風味や栄養がそのままの姿で長く保たれています。
衛生的です。
魚、肉、野菜、果物などはとりたての新鮮な原料を急速冷凍し、調理食品類は良質の原料を調理加工して直ちに急速冷凍したうえで、-18℃以下に貯蔵されます。
ですから、冷凍食品は獲りたて、作りたての新鮮な風味や栄養がそのままの姿で長く保たれています。
安全です。
微生物が活動できない低温で貯蔵している食品です。従って保存のための保存料などを使用する必要がありません。
ですから、冷凍食品は安全な食品です。
調理場を清潔にします。
下ごしらえ(前処置)して、不可食部分を取り除いてありますから、調理場汚染の原因となる生ごみがでません。
ですから、冷凍食品は調理場を清潔にします。
料理時間が短縮できます。
下ごしらえ(前処理)してありますから、そのまま調理にとりかかれるうえ、調理作業も容易です。
ですから、冷凍食品は調理時間を大幅に短縮できます。
計画的で豊かなメニュープランニングができます。
長く保存できるうえ、種類も豊富であり、価格も安定しています。
ですから、冷凍食品は計画的で豊かなメニュープランニングに役立ちます。
コスト管理が正確になります。
廃棄ロスが最小限となるうえ、分量を標準化でき、そのコントロールも容易になります。
ですから、冷凍食品はコスト管理が正確になります。
加工食品
【 穀類 】
商品コード | JANコード | 商品名 | 規格 | メーカー名 | 賞味期限 | 販売単位 | 発注ロット | 在庫状況 | 細菌検査票 | 商品規格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12101051 | 4903133716182 | 釜上げ冷凍うどん | 200g×5 | |||||||
12100319 | 減塩ロールパン | 42g×2×10 | ||||||||
12102117 | 4901001129904 | 白玉だんご | 1Kg | |||||||
12108304 | 4903133726112 | 冷凍そば | 200g×5 | |||||||
12108007 | 4903133736104 | ラーメン | 200g×5 |
【 芋類 】
商品コード | JANコード | 商品名 | 規格 | メーカー名 | 賞味期限 | 販売単位 | 発注ロット | 在庫状況 | 細菌検査票 | 商品規格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12101028 | カニクリーミーコロッケ | 70g×10 | ||||||||
12101135 | 4902385978805 | きんとん | 500g | |||||||
(芋ようかん) | ||||||||||
12102059 | 4902130321931 | サクサクコロッケ牛肉 | 70g×20 | |||||||
12102034 | 4901801345061 | 札幌コロッケ(ビーフ) | 60g×10 | |||||||
12102042 | 4901801345092 | 札幌コロッケ(野菜) | 60g×10 | |||||||
12104121 | 4979515591296 | ニューデリカ カレーコロッケ | 65g×10 |
【 豆類 】
魚加工品
【 魚類 】
【 魚 類 (骨なし魚・切身) 】
商品コード | JANコード | 商品名 | 規格 | メーカー名 | 賞味期限 | 販売単位 | 発注ロット | 在庫状況 | 細菌検査票 | 商品規格書 |
---|
【 魚介類 (えび・いか・貝など) 】
肉加工品
【 肉類 】
【 鳥獣・肉類 】
商品コード | JANコード | 商品名 | 規格 | メーカー名 | 賞味期限 | 販売単位 | 発注ロット | 在庫状況 | 細菌検査票 | 商品規格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12300000 | 合挽 ミンチ | 500g | ||||||||
12301107 | 200700000007 | 牛切り落とし | 500g | |||||||
12301032 | 200701000006 | 皮なし鶏もも正肉 | 1Kg | |||||||
12301115 | 200036000009 | 牛肉スライス | 400g | |||||||
12305215 | 豚角切 | 500g | ||||||||
12305231 | 200703000004 | 豚肉スライス | 400g | |||||||
12305249 | 200710000004 | 豚ロース | 60g×5 | |||||||
12309076 | 200706000001 | 若鶏ささ身肉 | 500g | |||||||
約13本入 | ||||||||||
12309050 | 200704000003 | 若鶏 ミンチ肉 | 500g | |||||||
12309068 | 200702000005 | 若鶏小肉 | 500g |
卵加工品
【 卵類 】
【 凍結全卵(キューピー) 】
商品コード | JANコード | 商品名 | 規格 | メーカー名 | 賞味期限 | 販売単位 | 発注ロット | 在庫状況 | 細菌検査票 | 商品規格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12403457 | 4582164170295 | 凍結全卵 HV | 1Kg | |||||||
12404018 | 凍結全卵 NO、2 | 1Kg |
野菜加工品
【 野菜・海草類 】
デザート
【 デザート類 】
冷凍野菜
【 凍菜類 】
商品コード | JANコード | 商品名 | 規格 | メーカー名 | 賞味期限 | 販売単位 | 発注ロット | 在庫状況 | 細菌検査票 | 商品規格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200119 | 4903392001487 | いんげん (Sサイズ) | 500g | |||||||
タイ産 | ||||||||||
20200317 | 4967777001110 | えだ豆 | 500g | |||||||
中国産 | ||||||||||
20200408 | 4967777028056 | おくら | 500g | |||||||
中国産 | ||||||||||
20201042 | 4967777023013 | カット ねぎ | 1Kg | |||||||
中国産 | ||||||||||
20204012 | 4580210360010 | 南瓜 | 500g | |||||||
国内産 | ||||||||||
20201018 | 4967777016015 | カリフラワー | 500g | |||||||
中国産 | ||||||||||
20201117 | 4967777003114 | きぬさや | 500g | |||||||
中国産 | ||||||||||
20201216 | 4972570210010 | グリーンアスパラ | 500g | |||||||
中国産 | ||||||||||
20201232 | 4967777006016 | グリーンピース | 1Kg | |||||||
アメリカ産 | ||||||||||
20201059 | 4934397210581 | 小松菜 カット | 500g | |||||||
中国産 | ||||||||||
20202016 | 笹がきごぼう | 1Kg | ||||||||
中国産 | ||||||||||
12102000 | さつまいもダイスカット | 1Kg | ||||||||
国内産 | ||||||||||
20201265 | 里芋 Mサイズ | 500g | ||||||||
中国産 | ||||||||||
20201257 | 里芋 Sサイズ | 500g | ||||||||
中国産 | ||||||||||
22002380 | スイートポテト(乱切) | 1kg | ||||||||
国内産 | ||||||||||
20207155 | 4972570400213 | 焼きなす | 50g×5本 | |||||||
パック入 | ||||||||||
20202420 | 4967777021019 | 空豆 | 500g | |||||||
中国産 | ||||||||||
20203006 | 4901577208614 | 大根おろし | 500g | |||||||
20203113 | ちんげん菜 | 500g | ||||||||
中国産 | ||||||||||
20204004 | 4967777025017 | 菜の花 | 500g | |||||||
中国産 | ||||||||||
22003081 | ダイスキャロット | 1Kg | ||||||||
中国産 | ||||||||||
20205001 | 白菜カット | 1Kg | ||||||||
20207023 | 4991438047582 | フレンチポテト | 1Kg | |||||||
クリンクルカットアメリカ | ||||||||||
20205258 | ブロッコリーフローレット | 500g | ||||||||
エクアドル | ||||||||||
20205464 | ボイル金時豆 | 200g | ||||||||
国内産 | ||||||||||
20205498 | 4908101204111 | ボイルポテトハーフ | 1Kg | |||||||
20〜30個国内 | ||||||||||
20205431 | 4582197708007 | ほうれん草 | 1Kg | |||||||
国内産 | ||||||||||
20205449 | 4967777004012 | ホールコーン | 1Kg | |||||||
アメリカ産 | ||||||||||
20205423 | 4908101204470 | ボイル大豆 | 1Kg | |||||||
20202123 | 4967777037010 | 春菊 | 500g | |||||||
20207072 | 4967777078013 | スライス蓮根 | 500g | |||||||
中国産 | ||||||||||
20203402 | 4967777057018 | 冬瓜カット | 500g | |||||||
20206124 | 4967777005019 | ミックスベジタブル | 1Kg | |||||||
アメリカ産 | ||||||||||
20206207 | 4967777001165 | むき枝豆 | 500g | |||||||
中国産 | ||||||||||
20207148 | 山芋とろろ(絞りタイプ) | 500g | ||||||||
国内産 | ||||||||||
20208302 | 冷凍みかん | 50個 | ||||||||
国内産 |