機能性食品
強化食品
ビスケット・クッキー・お菓子類
商品コード | JANコード | 商品名 | 規格 | メーカー名 | 賞味期限 | 販売単位 | 発注ロット | 在庫状況 | 細菌検査票 | 商品規格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21401070 | 4538825220014 | Ca あられカル次郎 | JTフ−ズ | 8g×30 | ||||||
Ca強化 | ||||||||||
20608436 | 4901577685767 | Caたまごボーロ(鉄分強化) | ジャネフ | 16g | ||||||
Ca強化 | ||||||||||
21700315 | 4902380190202 | MCT入サンドビスケット | 日清サイエンス | 6g×30 | ||||||
高カロリー | ||||||||||
21700372 | 4902380190233 | MCT入ビスケットカボチャ | 日清サイエンス | 2枚×12 | ||||||
高カロリー | ||||||||||
21700356 | 4902380190226 | MCT入ビスケット紅茶 | 日清サイエンス | 2枚×12 | ||||||
高カロリー | ||||||||||
21700364 | 4902380174394 | MCT入ビスケットココナッツ | 日清サイエンス | 2枚×12 | ||||||
高カロリー | ||||||||||
21700364 | 4902380174394 | MCT入ビスケットココナッツ | 日清サイエンス | 2枚×12 | ||||||
高カロリー | ||||||||||
21700349 | 4902380190219 | MCT入ビスケットバター | 日清サイエンス | 2枚×12 | ||||||
高カロリー | ||||||||||
21401179 | カルシゥム ウエハース | ヘルシ− | 7g×15 | |||||||
Ca・Mg・Feも有 | ||||||||||
21401195 | 4538825190010 | カルソフト クッキー | JTフ−ズ | 5g×30 | ||||||
Ca強化 | ||||||||||
21603030 | 4987035552413 | たんぱく調整エネルギーブレッド | グリコ | 5本×8袋 | ||||||
高カロリー・低タンパク | ||||||||||
21603022 | たんぱく調整えび風味スナック | グリコ | 20g×6袋 | |||||||
高カロリー・低タンパク; | ||||||||||
21603014 | 4987386343425 | たんぱく調整チョコレート | グリコ | 16枚入 | ||||||
高カロリー・低タンパク | ||||||||||
21603006 | たんぱく調整ビスコ | グリコ | 2個×16袋 | |||||||
高カロリー・低タンパク | ||||||||||
22003172 | チョイス クッキー | 森永 | 2枚×8 | |||||||
21206438 | マリービスケット | 森永 | 3枚×40 | |||||||
21405519 | 4538825060122 | 鉄の国のアリス | ヘルシ− | 7g×15 | ||||||
Fe強化 | ||||||||||
21305404 | 4538825320011 | プチクッキーCa | ヘルシ− | 13g×20 | ||||||
Fe強化 | ||||||||||
21405402 | 4538825210015 | ヘム鉄 プルーンゼリー | ヘルシ− | 5g×25粒 | ||||||
Fe強化 | ||||||||||
21405410 | ヘム鉄クッキー白ごま | ヘルシ− | 5g×20 | |||||||
Fe強化 | ||||||||||
21405394 | 4538825210022 | ヘム鉄 グレープゼリー | ヘルシ− | 5g×25粒 | ||||||
Fe強化 | ||||||||||
21405527 | 4538825491001 | ヘム鉄キャンディ コーヒー | ヘルシ− | 5g×40粒 | ||||||
Fe強化 | ||||||||||
21405311 | 4538825491025 | ヘム鉄キャンディ 黒糖 | ヘルシ− | 5g×40粒 | ||||||
Fe強化 | ||||||||||
21405329 | 4538825491018 | ヘム鉄キャンディ プルーン | ヘルシ− | 5g×40粒 | ||||||
Fe強化 | ||||||||||
21405477 | 4538825060030 | ぽんせんえび | ヘルシ− | 5.6g×8袋 | ||||||
Ca強化 | ||||||||||
21307004 | 4538825300013 | やわらかサブレCa | ヘルシ− | 18g×10 | ||||||
Fe強化 | ||||||||||
20601795 | Caかりんとう | ジャネフ | 20g | |||||||
21303029 | 4902777325996 | ダイエットビスケット | 明治 | 6枚×4 | ||||||
21700067 | 4902380185598 | レナケアー 揚げせん | 日清サイエンス | 18g×6 | ||||||
高カロリー | ||||||||||
21601273 | Caおかき 甘塩味 | レシピ | 7g×6 | |||||||
21601265 | 新Caせんべい甘醤油味 | レシピ | 2枚×12袋 | |||||||
21601257 | 4582188331023 | 新Caせんべい醤油味 | レシピ | 1枚×12袋 | ||||||
21801220 | 4562139760072 | 黒ごまウエハース | カセイ | 7g×20 | ||||||
Fe強化 | ||||||||||
21805007 | 4562139760065 | バニラ ウエハース | カセイ | 7g×20 | ||||||
21600101 | 4562139760089 | いちごウエハ−ス | カセイ | 7g×20 | ||||||
21603105 | 4562139760096 | チョコウエハ−ス | カセイ | 7g×20 | ||||||
21805007 | 4562139760065 | バニラ ウエハース | カセイ | 7g×20 | ||||||
21405204 | 4528457090055 | ふっくらおかきCa+Fe | 亀田 | 20本入り |
ゼリー類
商品コード | JANコード | 商品名 | 規格 | メーカー名 | 賞味期限 | 販売単位 | 発注ロット | 在庫状況 | 細菌検査票 | 商品規格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21605019 | 45130779 | おいしくせんい うめ | ハウス食品 | 60g | ||||||
食物繊維 | ||||||||||
21605001 | 45130762 | おいしくせんい りんご | ハウス食品 | 60g | ||||||
食物繊維 | ||||||||||
21600481 | 45130816 | おいしくビタミン アセロラ | ハウス食品 | 60g | ||||||
低カロリー | ||||||||||
21600770 | 45130793 | おいしくビタミン オレンジ茶 | ハウス食品 | 60g | ||||||
低カロリー | ||||||||||
21600788 | 45130809 | おいしくビタミン マスカット | ハウス食品 | 60g | ||||||
低カロリー | ||||||||||
21600499 | 45130823 | おいしくビタミンブルーベリー | ハウス食品 | 60g | ||||||
低カロリー | ||||||||||
21600408 | 45130830 | おいしくミネラルCaプリン | ハウス食品 | 60g | ||||||
低カロリー | ||||||||||
21600416 | 45130847 | おいしくミネラルヘム鉄プリンココア | ハウス食品 | 60g | ||||||
低カロリー | ||||||||||
21605480 | 4532021100149 | フルーツインゼリーライト チェリー | ハウス食品 | 60g | ||||||
低カロリー | ||||||||||
21605506 | 45130748 | フルーツインゼリーライト ピーチ | ハウス食品 | 60g | ||||||
低カロリー | ||||||||||
21605498 | 45130755 | フルーツインゼリーライト ブドウ | ハウス食品 | 60g | ||||||
低カロリー | ||||||||||
21605241 | 45130878 | ふるーつゼリーカルシゥム | ハウス食品 | 60g | ||||||
リンゴ・ピーチ | ||||||||||
21605266 | 45130854 | ふるーつゼリー鉄分 | ハウス食品 | 60g | ||||||
巨峰 | ||||||||||
21605258 | ふるーつゼリービタミン | ハウス食品 | 60g | |||||||
オレンジ | ||||||||||
21600507 | 45130908 | おいしくサポート イチゴ | ハウス食品 | 60g | ||||||
21600523 | 45130892 | おいしくサポート コーヒー | ハウス食品 | 60g | ||||||
21600515 | 45130915 | おいしくサポート ヨーグルト | ハウス食品 | 60g | ||||||
21305230 | 4934989802309 | プロッカ 青りんごゼリー | ニュ−トリ− | 70ml×30 | ||||||
21305255 | 4934989802200 | プロッカ オレンジゼリー | ニュ−トリ− | 70ml×30 | ||||||
21305248 | 4934989802101 | プロッカ ピーチゼリー | ニュ−トリ− | 70ml×30 | ||||||
20607198 | やわらか プリン | ジャネフ | 62g×30 | |||||||
20607131 | やわらか もも ゼリー | ジャネフ | 62g | |||||||
食物繊維 | ||||||||||
20607107 | やわらか りんごゼリー | ジャネフ | 62g | |||||||
食物繊維 | ||||||||||
20603155 | 49844139 | 和風ゼリー 黒糖 | ジャネフ | 62g×30 | ||||||
食物繊維 ・ Fe | ||||||||||
20603163 | 49840384 | 和風ゼリー ごま | ジャネフ | 62g×30 | ||||||
食物繊維 ・ Fe | ||||||||||
22009054 | 和風デザート くり プリン | カセイ | 55g | |||||||
22009062 | 和風デザートかぼちゃプリン | カセイ | 55g | |||||||
20603353 | 低カロリー 梅ゼリー | ジャネフ | 62g | |||||||
20603346 | 低カロリー オレンジゼリー | ジャネフ | 62g | |||||||
20603361 | 低カロリー 水ようかん | ジャネフ | 58g |
ドリンク類粉末飲料(高カロ・低カロ・鉄強化など)
商品コード | JANコード | 商品名 | 規格 | メーカー名 | 賞味期限 | 販売単位 | 発注ロット | 在庫状況 | 細菌検査票 | 商品規格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21601034 | 49705171 | カフィーニ(ミルクコーヒー) | 林兼 | 125ml×18 | ||||||
Fe・Zn・ビタミン強化 | ||||||||||
21401344 | 4538825130016 | 元気ジンジン アップル | JTフ−ズ | 100ml×18 | ||||||
高カロリー | ||||||||||
212608105 | 信州りんごジュース | 160g×30 | ||||||||
100% | ||||||||||
20603395 | 4901577586811 | 低カロリードリンク りんご | ジャネフ | 125ml×18 | ||||||
低カロリー | ||||||||||
22204408 | 4901306082225 | 飲む野菜と果実 | カゴメ | 100ml×40 | ||||||
野菜60%/果実40% | ||||||||||
22204416 | 49758719 | 飲む野菜と果実 グレープ | カゴメ | 100ml×40 | ||||||
野菜60%/果実40% | ||||||||||
21604418 | 49758726 | 飲む野菜と果実 ピーチ | カゴメ | 100ml×40 | ||||||
野菜60%/果実40% | ||||||||||
20605135 | 4901577474590 | ハイエードCa みかん | ジャネフ | 1L | ||||||
本品1に対し水2の割合 | ||||||||||
20605127 | 4901577474583 | ハイエードCa りんご | ジャネフ | 1L | ||||||
20605572 | 4901577587771 | ハイカロドリンク レモンティ− | ジャネフ | 125ml×18 | ||||||
高カロリー | ||||||||||
20605564 | 4901577587764 | ハイカロドリンク みかん | ジャネフ | 125ml×18 | ||||||
高カロリー | ||||||||||
20605556 | 4901577587757 | ハイカロドリンク りんご | ジャネフ | 125ml×18 | ||||||
高カロリー | ||||||||||
21405139 | 4538825100026 | ビタトース グレープ | ヘルシ− | 1L×6 | ||||||
希釈、200mgのCaが補給 | ||||||||||
21405154 | 4538825100040 | ビタトース ピーチ | ヘルシ− | 1L×6 | ||||||
22205249 | プリベント Feカルシウム | H+B | 125ml×24 | |||||||
22205306 | プリベント アップル&キャロット | H+B | 125ml×24 | |||||||
ビフィーズス菌活性 | ||||||||||
22205314 | プリベント マスカットサワー | H+B | 125ml×24 | |||||||
乳化オリゴ糖 | ||||||||||
22205223 | 4976787752615 | オリゴワン・ヨーグルト | H+B | 125ml×24 | ||||||
ビフィーズス菌活性 | ||||||||||
21105333 | 4538825131006 | ヘム鉄飲料ルーナミルクココア | JTフ−ズ | 100ml×18 | ||||||
Fe強化 | ||||||||||
21606025 | 4987386150115 | 毎日ビテツ プルーン | 125ml×30 | |||||||
21903315 | 49722307 | 明治 低カリウム りんご | 明治 | 125ml×12 | ||||||
21903323 | 低カリウム緑黄色野菜&フルーツ | 明治 | 125ml×12 | |||||||
21205455 | ポカリスエット | 大塚製薬 | 1.5L | |||||||
21601042 | 49705102 | 体充実キャロット&アップル | 林兼 | 125ml×18 | ||||||
21905484 | 4934989803221 | ブイクレス | ニュ−トリ− | 125ml×30 | ||||||
21905591 | 4934989803511 | ブイクレス ベリ−ズ | ニュ−トリ− | 125ml×30 | ||||||
21905609 | ブイクレス ゼリ−カップ | ニュ−トリ− | 70ml×24 | |||||||
21604459 | 4904871001981 | 飲むゼリ−3S リンゴ | バランス | 150g×30 | ||||||
21601182 | カルピス飲むゼリ− | 味の素 | 80g×8本×5 | |||||||
21608005 | 4904871001783 | ラクーナ・パウダー | バランス | 74g×60 | ||||||
21608013 | 4904871001806 | ラクーナパウダー・もも | バランス | 54g×60 | ||||||
21608013 | 4904871001806 | ラクーナパウダー・もも | バランス | 54g×60 | ||||||
21400148 | 4538825251018 | イオンサポ−ト・スイ−トレモン | ヘルシ− | 75g×48 | ||||||
21400163 | 4538825251025 | イオンサポ−ト・ピ−チ | ヘルシ− | 75g×48 | ||||||
21400171 | 4538825251032 | イオンサポ−ト・りんご | ヘルシ− | 75g×48 |
ジャム・キャンディー
商品コード | JANコード | 商品名 | 規格 | メーカー名 | 賞味期限 | 販売単位 | 発注ロット | 在庫状況 | 細菌検査票 | 商品規格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21306527 | あんず ジャム | H+B | 230g | |||||||
瓶詰 | ||||||||||
21306592 | 4976787031864 | あんずジャム | H+B | 13g×35 | ||||||
スティック | ||||||||||
21306576 | 4976787031666 | オレンジマーマレード | H+B | 13g×35 | ||||||
スティック | ||||||||||
21306501 | 4976787031222 | オレンジマーマレード | H+B | 230g | ||||||
瓶詰 | ||||||||||
21301411 | 4976787040200 | 粉飴 | H+B | 1Kg | ||||||
21301429 | 4976787040125 | 粉飴(小袋) | H+B | 13g×40 | ||||||
21306568 | 4976787031567 | ストロベリー ジャム | H+B | 13g×35 | ||||||
スティック | ||||||||||
21306493 | 4976787031123 | ストロベリー ジャム | H+B | 230g | ||||||
瓶詰 | ||||||||||
21306600 | 4976787030744 | チョコレートスプレット | H+B | 10g×35 | ||||||
分包 | ||||||||||
21306550 | つぶあん | H+B | 230g | |||||||
瓶詰 | ||||||||||
21306626 | 4976787030423 | つぶあん | H+B | 20g×23 | ||||||
分包 | ||||||||||
21306618 | 4976787030546 | ピーナッツクリーム | H+B | 10g×35 | ||||||
分包 | ||||||||||
21305214 | 4976787010159 | フルーツミックス キャンディお | H+B | 360g | ||||||
21306584 | 4976787031765 | ブルーベリー ジャム | H+B | 13g×35 | ||||||
スティック | ||||||||||
21306519 | 4976787031321 | ブルーベリー ジャム | H+B | 230g | ||||||
瓶詰 | ||||||||||
21306543 | 4976787031925 | リンゴジャム | H+B | 13g×35 | ||||||
スティック | ||||||||||
21306386 | 4976787031901 | リンゴジャム | H+B | 230g | ||||||
瓶詰 |
マービー甘味料製品・マンナン
商品コード | JANコード | 商品名 | 規格 | メーカー名 | 賞味期限 | 販売単位 | 発注ロット | 在庫状況 | 細菌検査票 | 商品規格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20602710 | 4901577030338 | 青じそ ドレッシング | ジャネフ | 10ml×40 | ||||||
魚介類等のサラダに | ||||||||||
20602876 | 4901577030277 | 青じそ ドレッシング | ジャネフ | 1L | ||||||
魚介類等のサラダに | ||||||||||
20602769 | 梅じそ ドレッシング | ジャネフ | 1L | |||||||
梅肉8% | ||||||||||
20602801 | 4901577020995 | 梅じそ ドレッシング | ジャネフ | 10ml×40 | ||||||
20605507 | 4901577021053 | 焙煎ごま ドレッシング | ジャネフ | 10ml×40 | ||||||
20605515 | 4901577030253 | 焙煎ごま ドレッシング | ジャネフ | 1L | ||||||
20601589 | 4901577021039 | 香味和風ドレッシング | ジャネフ | 10ml×40 | ||||||
20601597 | 4901577030277 | 香味和風ドレッシング | ジャネフ | 1L | ||||||
20603262 | 4901577021046 | シ−ザ−サラダ | ジャネフ | 10ml×40 | ||||||
20603478 | 4901577048906 | サウザン ドレッシング | ジャネフ | 10ml×40 | ||||||
甘口のトマト味 | ||||||||||
20603445 | 4901577048890 | サウザン ドレッシング | ジャネフ | 1L | ||||||
甘口のトマト味 | ||||||||||
20608642 | 中華 ドレッシング | ジャネフ | 10ml×40 | |||||||
ジャンとガーリック風味 | ||||||||||
20603486 | 4901577030307 | フレンチクリーミードレッシング | ジャネフ | 10ml×40 | ||||||
まろやか風味; | ||||||||||
20603452 | 4901577030246 | フレンチクリーミードレッシング | ジャネフ | 1L | ||||||
まろやか風味; | ||||||||||
20602777 | ゆず ドレッシング | ジャネフ | 10ml×40 | |||||||
柚子果汁 | ||||||||||
20609079 | 4901577021022 | 和風 ドレッシング | ジャネフ | 10ml×40 | ||||||
大根おろし入 | ||||||||||
20604328 | 4901577020926 | 和風 ドレッシング | ジャネフ | 1L | ||||||
大根おろし入 | ||||||||||
20608378 | 4987677911869 | 元気な骨 | ジャネフ | 1L |