トップ > 神戸医師協同組合とは > 主要許認可一覧
主要許認可一覧
医薬品販売業許可証
事業所名称 | 許可番号 | 有効期限 | |
---|---|---|---|
本部(神戸事業所) | 00003300019 | 2024/05/21 | ![]() |
尼崎事業所 | 00015300010 | 2024/10/19 | ![]() |
西神事業所 | 00007300011 | 2024/07/19 | ![]() |
兵庫西事業所 | 00090300001 | 2024/01/25 | ![]() |
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証
事業所名称 | 許可番号 | 有効期限 | |
---|---|---|---|
本部(神戸事業所) | 神保第053SV0089号 | 2023/03/31 | ![]() |
尼崎事業所 | 尼崎市指令(尼保企)第1100101号 | 2023/03/31 | ![]() |
明石事業所 | 00080700013 | 2023/03/31 | ![]() |
西神事業所 | 神保第117SV0049号 | 2023/07/20 | ![]() |
兵庫西事業所 | 00090700062 | 2024/01/25 | ![]() |
医療機器修理業許可証
事業所名称 | 許可番号 | 有効期限 | |
---|---|---|---|
本部(神戸事業所) | 28BS200110 | 2020/10/17 | ![]() |
医療関連サービスマーク認定証
事業所名称 | 認定番号 | 有効期限 | |
---|---|---|---|
明石事業所 | C(10)-1706280039 | 2020/05/31 | ![]() |