自然災害のうちでも震災は待ったなしの急襲である。
阪神大震災は人工密度の高い都市型災害で近年では前例がなかった。
災害発生直後は、食べ物がない。混乱を最小限度におさえる必要があります。
病院・施設又は一般家庭での食品備蓄を考えましょう。
| コードNO | 商品名 | メーカー名 | 規格 | 賞味期間 (製造後) |
カートンサイズ | 発注ロット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001009 | 尾西のパン | 尾西食品 | 80g×30個 | 3年 | 50×37×19 | 10c/s以上 |
| 種類(プレーン・黒糖・チョコレート) 10c/s未満別途送料1000円 | ||||||
| 25002312 | 生命のパン | アンシンク | 100g×24缶 | 5年 | 31×46×12 | 規格単位 |
| 25001017 | 乾パン(ブルボン) | 尾西食品 | 100g×24缶 | 5年 | 46×31×12 | 10c/s以上 |
| キャンディー入 | ||||||
| 25005216 | ふっくら白がゆ | 全病食協 | 200g×20 | 1年3カ月 | 40×24×8 | 規格単位 |
| コシヒカリ100%使用、柔らかく、むせずに飲み込み出来る | ||||||
| 25003013 | 炊き出しセット 白飯 | 尾西食品 | 50食分 | 5年 | 40×32×16 | 混載5c/s以上 |
| 25003021 | 炊き出しセット 山菜おこわ | 尾西食品 | 50食分 | 5年 | 40×32×16 | 混載5c/s以上 |
| 25003039 | 炊き出しセット 五目ご飯 | 尾西食品 | 50食分 | 5年 | 40×32×16 | 混載5c/s以上 |
| 25003054 | 炊き出しセット わかめご飯 | 尾西食品 | 50食分 | 5年 | 40×32×16 | 混載5c/s以上 |
| 25003062 | 炊き出しセット 赤飯 | 尾西食品 | 50食分 | 5年 | 40×32×16 | 混載5c/s以上 |
| 25002106 | スタンドパック 白飯 | 尾西食品 | 100g×50食 | 5年 | 32×29×19 | 混載5c/s以上 |
| 25002023 | スタンドパック 山菜おこわ | 尾西食品 | 100g×50食 | 5年 | 32×29×19 | 混載5c/s以上 |
| 25001405 | スタンドパック 五目ご飯 | 尾西食品 | 100g×50食 | 5年 | 32×29×19 | 混載5c/s以上 |
| 25001108 | スタンドパック 炊込みおこわ | 尾西食品 | 100g×50食 | 5年 | 32×29×19 | 混載5c/s以上 |
| 25009002 | スタンドパック わかめご飯 | 尾西食品 | 100g×50食 | 5年 | 32×29×19 | 混載5c/s以上 |
| 25002304 | スタンドパック 赤飯 | 尾西食品 | 100g×50食 | 5年 | 32×29×19 | 混載5c/s以上 |
| <炊き出しセット、スタンドパックについて> 必要用具50セット在中(1.アルファー米 2.味付け用具 3.割り箸 4.輪ゴム5.しゃもじ 6.衛生手袋 7.ふた付弁当容器8.針金入りビニール紐 9.開封用カッター 10.写真入作り方説明書)ダンボールケースで、50セット梱包 ※炊き出しセット・スタンドパック・乾燥粥は混載5C/S未満別途送料¥1000ご負担お願いします。 お湯を注ぎ20~30分でご飯が出来上がります。お湯が用意出来ない時は、15度の水で60~70分Rカット形状で倒れにくく水もこぼれにくい (スプーン付で、そのままの容器利用で食器の準備も不要) |
||||||
| 25001025 | 乾燥粥 白粥 | 尾西食品 | 40g×50食 | 5年 | 42×30×18 | 混載5c/s以上 |
| 25001033 | 乾燥粥 梅粥 | 尾西食品 | 42g×50食 | 5年 | 42×30×18 | 混載5c/s以上 |
| <乾燥粥について> 袋の中にお湯を注ぐだけ、お湯の量で濃度をコントロール出来て 高齢者やお子さまにも最適(スプーン付きで食器の準備も不要) |
||||||
| 25003104 | 長期保存水 | 尾西食品 | 2L×6本 | 5年 | 30×20×32 | 規格単位 |
| ペットボトル タイプ | ||||||
| 25003120 | 長期保存水 | 尾西食品 | 500ml×24 | 5年 | 40×26×21 | 規格単位 |
| ペットボトル タイプ | ||||||
| 25005224 | 富士山の伏流水 | 全病食協 | 2L×6本 | 2年 | 30×20×32 | 5c/s以上 |
| 富士山北麓 標高930mでとれるパナジゥム含有の名水 | ||||||
| 25005406 | ホリカ ウーロン茶 | ホリカフーズ | 190g×30缶 | 2年 | 33×27×11 | 規格単位 |
| 飲み残しの少ない少量タイプ | ||||||
| 25005414 | みそ汁 | レスキューフーズ | 160g×24缶 | 3年6カ月 | 35×23×10 | 規格単位 |
| 丸麸と大根入。熱湯で約3分間 (そのままでも美味しく頂けます) | ||||||
| 25000209 | ウインナーと野菜のスープ煮 | レスキューフーズ | 130g×24 | 3年 | 29×22×12 | 規格単位 |
| 開缶後そのままでも食べられます、熱湯で3分よりおいしく | ||||||
| 25005109 | ビーフカレー | ホリカフーズ | 1号缶×6入 | 3年 | 48×32×19 | 規格単位 |
| 1号缶1個で約 15人分(野菜が沢山入ったスパイシーなカレー) | ||||||
| 25005117 | ビーフシチュー | ホリカフーズ | 1号缶×6入 | 3年 | 48×32×19 | 規格単位 |
| 1号缶1個で約 15人分(野菜が沢山入ったデミグラス仕立て) | ||||||
| 25001116 | 牛丼の素 (スタンダード) | ホリカフーズ | 150g×40 | 2年 | 39×27×14 | 規格単位 |
| 熱湯で5〜7分温めるだけで、おいしく召し上がれます | ||||||
| 25000217 | 牛肉すき焼き | レスキューフーズ | 70g×24 | 3年 | 31×24×6 | 規格単位 |
| そのままでも召し上がれます。 | ||||||
| 25000225 | 牛肉大和煮 | レスキューフーズ | 70g×24 | 3年 | 28×21×9 | 規格単位 |
| 平缶タイプ(プルトップ式) | ||||||
| 25005125 | ビーフカレー | レスキューフーズ | 180g×24 | 3年6カ月 | 39×27×11 | 規格単位 |
| スタンディングパウチ 袋のまま熱湯に5分~7分温める | ||||||
| 25005133 | ビーフシチュー | レスキューフーズ | 180g×24 | 3年6カ月 | 43×33×12 | 規格単位 |
| スタンディングパウチ 野菜たっぷり | ||||||
| 25001124 | 牛丼の素 | レスキューフーズ | 180g×24 | 3年6カ月 | 39×27×19 | 規格単位 |
| 牛肉・しらたき・玉ねぎを加えて煮込みました。スタンディングパウチ | ||||||
| 25001207 | 栗 五目ご飯 | レスキューフーズ | 300g×24 | 3年6カ月 | 38×23×11 | 規格単位 |
| そのまま開缶して食べられます (栗・こんぶ・油揚げ入) | ||||||
| 25003203 | つくねと野菜のスープ | レスキューフーズ | 175g×24 | 3年6カ月 | 38×23×11 | 規格単位 |
| 缶詰 タイプ 野菜(たけのこ・人参・しいたけ・たまねぎ)・鶏肉 | ||||||
| 25000407 | おかゆ | レスキューフーズ | 200g×24 | 3年6カ月 | 38×23×11 | 規格単位 |
| 缶詰タイプ(うすい塩味で水分多め) | ||||||
| 25002122 | 白いごは ん | レスキューフーズ | 200g×24 | 2年6カ月 | 34×27×18 | 規格単位 |
| 長期保存が可能トレーパックごはん | ||||||
| 25003419 | 鶏肉のうま煮 | レスキューフーズ | 70g×24 | 3年6カ月 | 32×24×9 | 規格単位 |
| 缶詰タイプ 肉質がやわらかく容易に噛めます | ||||||
| 25003401 | 鶏そぼろ | レスキューフーズ | 70g×24 | 3年6カ月 | 32×24×9 | 規格単位 |
| そのまま開缶して食べられます(大豆蛋白とごま入り) | ||||||
| 25008301 | レスキュー発熱セット | レスキューフーズ | 24セット | 無期限 | 38×23×15 | 規格単位 |
| 発熱剤、(電気ゃ火のないところで、温かい食事・発熱溶液でパワーアップ) | ||||||
| 25000001 | 安心缶 カレーライスセット | 尾西食品 | 30食分 | 2年6カ月 | 34×33×33 | 混載5c/s以上 |
| 必要用具30セット在中、白飯つきは、(カレーのみ) | ||||||
| 25000019 | 安心缶 豚汁セット | 尾西食品 | 30食分 | 2年6カ月 | 33×17×29 | 混載5c/s以上 |
| カレー容器・スプーン・缶切り・おたま・しゃもじ | ||||||
| 25000027 | 安心缶 けんちん汁セット | 尾西食品 | 30食分 | 2年6カ月 | 33×17×29 | 混載5c/s以上 |
| 汁カップ(蓋付き)・割り箸 | ||||||
| 25008319 | レトルト ビーフカレー中辛 | ハウス | 200g×30 | 2年 | 28×51×8 | 規格単位 |
| 熱湯で温めるだけで、おいしく食べられます。ごはんは別 | ||||||
| 25002031 | 鯖照焼き (10c/s以上) | ニチロ | 100g×60 | 3年 | 26×22×19 | 10c/s以上 |
| 25002049 | さんまの蒲焼(10c/s以上) | ニチロ | 100g×60個 | 3年 | 26×22×19 | 10c/s以上 |
| 25007006 | 焼きとり | はごろも | 100g×48缶 | 3年 | 31×24×26 | 規格単位 |
| 丸缶タイプ、そのまま、すぐに食べられます。 | ||||||
| 21202122 | シーチキンきはだフレーク | はごろも | 165g×48缶 | 3年 | 35×27×10 | 規格単位 |
| 25005141 | ひじきのふっくら煮物 | サンヨー | 115g×48缶 | 3年 | 31×24×26 | 規格単位 |
| 完全調理済食品 熱湯で温めるだけで、おいしく召し上がれます。 | ||||||
| 25001090 | カロリーメイト ブロックチョコレート | 大塚製薬 | 2本×60 | 3年 | 20×100×54 | 規格単位 |
| そのままで食べられ、エネルギー補給に ※期間限定受注生産 | ||||||
| 25001058 | カロリーメイト コーンスープ | 大塚製薬 | 200ml×30 | 1年 | 33×27×12 | 規格単位 |
| そのままで食べられ、エネルギー補給に ※期間限定受注生産 | ||||||
| 29001294 | 千切り大根の煮物 | 三島食品 | 700g×10 | 2年 | 44×18×32 | 規格単位 |
| 29003001 | 大根と昆布の煮物 | 三島食品 | 1Kg×10 | 2年 | 44×18×32 | 規格単位 |
| 29001294 | きんぴらごぼう | 三島食品 | 700g×10 | 2年 | 44×18×32 | 規格単位 |
| <千切り大根の煮物・大根と昆布の煮物・きんぴらごぼうについて> 開封してそのままお召し上がり下さい。 保存料・着色剤などは使用せず、通常の惣菜より、柔らかく仕上げ。 丸スチール缶タイプ、1缶で200Kcal。 固形量は全て約500g以上 |
||||||
| 25001066 | やさしい献立 かぼちゃの含め煮 | キューピー | 80g×5×6 | 1年6カ月 | 14×34×18 | 規格単位 |
| 開封してそのままお召し上がり下さい | ||||||
| 25004110 | やさしい献立 肉じゃが | キューピー | 80g×5×6 | 1年6カ月 | 14×34×18 | 規格単位 |
| 野菜をじっくり煮、とろけるまで調理した やわらか煮 | ||||||
| 25003070 | やさしい献立 大根の鶏そぼろあんかけ | キューピー | 80g×5×6 | 1年6カ月 | 14×34×18 | 規格単位 |
| 25000415 | やさしい献立 おじや とりごぼう | キューピー | 200g×5×6 | 1年 | 42×18×18 | 規格単位 |
| 25000423 | やさしい献立 おじや 紅鮭大根 | キューピー | 200g×5×6 | 1年6カ月 | 42×18×18 | 規格単位 |
| 開封してそのままお召し上がり下さい | ||||||
| 25000431 | やさしい献立 おじや 牛すき焼き | キューピー | 200g×5×6 | 1年6カ月 | 42×18×18 | 規格単位 |
| 10種類のおかずを食べやすい大きさにキザミました | ||||||
| 25001074 | やさしい献立 貝柱とかきたまの中華風煮込み | キューピー | 100g×5×6 | 1年6カ月 | 14×39×18 | 規格単位 |
| たんぱく質、食物繊維、カルシゥムも強化 | ||||||
| 25000308 | やさしい献立 海老と貝柱のクリーム煮 | キューピー | 100g×5×6 | 1年6カ月 | 14×39×18 | 規格単位 |
| 25007014 | やさしい献立 やわらかごはん | キューピー | 150g×5×6 | 1年6カ月 | 19×42×18 | 規格単位 |
| むせに配慮した | ||||||
| 25007022 | やさしい献立 やわらか ごはん梅かつお | キューピー | 150g×5×6 | 1年6カ月 | 19×42×18 | 規格単位 |
| 柔らかく炊き上げたごはんです。 | ||||||
| 25000233 | やさしい献立 うらごし野菜 コーンスープ | キューピー | 75g×5×6 | 1年6カ月 | 14×34×18 | 規格単位 |
| そのままなら高栄養 野菜ペースト | ||||||
| 25000241 | やさしい献立 うらごし野菜パンプキンスープ | キューピー | 75g×5×6 | 1年6カ月 | 14×34×18 | 規格単位 |
| 牛乳と混ぜると、おいしいスープにもなります。 | ||||||
| 25000449 | オクノス 茶碗 (かつお) | ホリカフーズ | 70g×24 | 1年 | 32×24×7 | 規格単位 |
| そのままでお召し上がり下さい。 | ||||||
| 25000456 | オクノス 茶碗 (ほたて) | ホリカフーズ | 70g×24 | 1年 | 32×24×7 | 規格単位 |