



| 療養状態 | 給付日額(1口につき) | 給付期間 | |
|---|---|---|---|
| 入院(1日目から給付) | 70歳以下 8,000円 |
71歳以上 5,000円 |
通算270日 |
| 自宅療養(8日目から給付) | 3,000円 | ||

| 年齢 | 掛金 | |
|---|---|---|
| 年払 | 月払 | |
| 35歳以下 | 18,000円 | 1,500円 |
| 36~39歳 | 24,000円 | 2,000円 |
| 40~55歳 | 42,000円 | 3,500円 |
| 56~60歳 | 48,000円 | 4,000円 |
| 61~70歳 | 60,000円 | 5,000円 |
| 71~75歳 | 72,000円 | 6,000円 |



| 対象者 | 兵庫県医師会の会員および神医協共済会が推薦する医師の皆様 |
|---|---|
| 使い道 | 自動車購入費、教育資金、自宅の増改築・修繕費、結婚資金 残価設定ローン終了後の買取資金、他金融機関の目的ローンの借換資金等 |
| 利率 固定金利 保証料込み |
年3.15% (2009年4月~2009年9月30日融資実行分までに適用) |
| 融資金額 | お車関連の場合:50万円~1,000万円(1万円単位) 上記以外の場合:50万円~500万円(1万円単位) |
| 返済方法 | 6ヶ月~84ヶ月 |
| 必要書類 | ①パーソナルローン申込書 ②前年の所得証明書(写) ③本人確認書 ④資金使途証明書 ⑤医師であることが確認できる書類 |
| 諸費用 | 収入印紙代(400円~2,000円)、事務取扱手数料(3,150円)を融資金額から差し引きます |
| 連帯保証人 | 原則不要 ただし、保証会社より別途要請がある方は必要です |
