医師賠償責任保険にご加入いただく方は、病院・診療所に勤務される医師・歯科医師に限ります。
[ 勤務医の場合の場合 ]
| (5)勤務医 (1型) |
保険金額 | 保険料 | |
|---|---|---|---|
| 医師特約条項 | 1名 | ||
| 対人1事故 | 対人1年間 | 1年間につき | |
| 100万円 | 300万円 | 6,016円 | |
| (6)勤務医 (100型) |
保険金額 | 保険料 | |
|---|---|---|---|
| 医師特約条項 | 1名 | ||
| 対人1事故 | 対人1年間 | 1年間につき | |
| 1億円 | 3億円 | 40,664円 | |
| 勤務医 100型 |
保険金額 | 一般医師 | 歯科医師 | |
|---|---|---|---|---|
| 医師特約条項 | 1名 | |||
| 対人1事故 | 対人1年間 | 1年間につき | ||
| 1億円 | 3億円 | 50,830円 | 6,760円 | |
廃業された後で以前の医療行為に対する賠償請求があった場合に備える廃業後契約もあります。
※ 本欄は医師賠償責任保険の概要について紹介したものです。
詳細につきましては、各保険のパンフレット等を必ず参照してください。